

Slider_1
Slider_2
Tour 540










- KURZES, WENDIGES FAHRZEUG
- PKW PARKPLATZ TAUGLICH
- 140CM BREITES HECKBETT
Mit dem Tour werden enge Gassen und kurvenreiche Pässe zum Kinderspiel, denn durch seine nur 5,4m Länge lässt er sich fast wie einen PKW fahren und trotzdem bekommst du alles was du von einem richtigen Reisemobil erwartest. Ein bis zu 140cm breites Heckbett, 4 Sitzplätze sowie einen Waschraum und eine Küchenzeile findest du in unserem kleinsten All In Modell.
Serienausstattung | |
---|---|
ABS, ESP und ASR | ✔ |
Alufelgen 16" schwarz/ silber | ✔ |
DAB Antenne und Radiovorbereitung | ✔ |
Klima manuell | ✔ |
Lederlenkrad & Schaltknauf | ✔ |
Spiegel elektrisch verstell-/beheizbar | ✔ |
Tagfahrlicht LED | ✔ |
Fahrer- und Beifahrerairbag | ✔ |
90l Kraftstofftank | ✔ |
Chairmansitze im Fahrerhaus inkl. Drehkonsole | ✔ |
3.500kg Light Chassis | ✔ |
USB Anschluss im Armaturenbrett | ✔ |
Chromringe im Kombiinstrument | ✔ |
Multifunktionslenkrad und Tempomat | ✔ |
Getränkehalter & Smartphonefach | ✔ |
Vorbereitung für Rückfahrkamera | ✔ |
16A Ladegerät | ✔ |
Ladebooster 25A | ✔ |
AGM Aufbaubatterie mit 95Ah | ✔ |
Truma CP Plus Bedienteil | ✔ |
Heizung Truma C4 Gas | ✔ |
LED Außenlichtleiste | ✔ |
Trittstufe elektrisch | ✔ |
Sitzbezug Stoff braun/beige | ✔ |
Hochfeste Tisch- und Arbeitsplatte aus HPL | ✔ |
Zuziehhilfe Schiebetür (Softlock) | ✔ |
Dachhaube 70x50cm vorne | ✔ |
Dachhaube 40x40cm hinten | ✔ |
5 Seitz Rahmenfenster | ✔ |
Schiebetür Fliegenschutztür | ✔ |
Rollo Verdunkelung Fahrerhaus | ✔ |
Steckdosen 2x 230V, 1x USB, 1x12V | ✔ |
Möbeldesign Eiche Sonoma | ✔ |
Oberschrankklappen Weiß matt CPL inkl. Profil in silber | ✔ |
Kompressorkühlschrank | ✔ |
Softtouch Wandverkleidung im Heckbereich | ✔ |
Durchgehende Hecktürverkleidung | ✔ |
Ablagefächer in Schiebe- und Hecktür | ✔ |
Technische Daten | Tour 540 |
---|---|
Basisfahrzeug | Jumper/ Ducato |
Motorisierung | siehe Konfigurator |
Abgasnorm | EURO 6d |
Leistung | siehe Konfigurator |
Länge (cm) außen | 541 |
Breite (cm) außen/ innen | 205/ 194 |
Höhe (cm) außen/ innen | 264/ 190 |
Radstand (mm) | 3450 |
Wendekreis (m) | 12,3 |
Masse fahrbereit (kg)* | ab 2755 |
Zuladung (kg) | max. 745 |
Zul. Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Zul. Anhängelast gebremst (kg) | 2.500/ 3.000 (Heavy) |
Bereifung | 225/75 R16C |
Anzahl d. Sitzplätze | 4 - 6* |
Anzahl d. Schlafplätze | 2 - 5* |
Maße Dinettebett (cm) | 186 x 65* |
Maße Heckbett (cm) | 194 x 140/130 |
Maße Bett Schlafdach (cm) | 200 x 130* |
Kühlschrank Volumen (l) | 70 |
inkl. Froster Volumen (l) | 7 |
Frischwasser (l) | 100 |
Abwasser (l) | 90 |
Aufbaubatterie (Ah) | 1 x 95 |
Gasvorrat (kg) | 2 x 11 |
Kraftstofftank (l) | 90 |
* Sonderausstattung |
Du hattest noch nicht die Möglichkeit, deinen Favoriten von innen zu sehen? Dann starte online die virtuelle Tour durch deinen Lieblingsclever:


Sitzen
Kompakte Sitzgruppe mit allen Annehmlichkeiten
Sitzen
Kompakte Sitzgruppe mit allen Annehmlichkeiten


Bad
Trotz kompakter Außenmaße ist auch beim Tour alles vorhanden
Bad
Trotz kompakter Außenmaße ist auch beim Tour alles vorhanden